欧普LED道路照明
外 观:
•简易安装,轻巧方便
类型 | 名称 | 图片 |
额定功率 (W) |
物料代码 | 物料描述 | 产品型号 |
初始光通量 (lm) |
显色指数 (Ra) |
色温 (K) |
额定电压 | 功率因数 | 材质 | IP等级 |
尺寸 (mm) |
安装管径 | 灯具类型 |
寿命 (h) |
整灯 | 箱/个 |
路灯 |
北斗星 高光效版 |
80 | 543014016800 | OPL-LD80-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD80-14 | 10000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |
80 | 543014016700 | OPL-LD80-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD80-14 | 11000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014013700 | OPL-LD100-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD100-14 | 13000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014013600 | OPL-LD100-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD100-14 | 13500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014042400 | OPL-LD120-14-BD02-3000K-灰 | OPL-LD120-14 | 15000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014042700 | OPL-LD120-14-BD02-4000K-灰 | OPL-LD120-14 | 16000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014043000 | OPL-LD150-14-BD02-3000K-灰 | OPL-LD150-14 | 20000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014043100 | OPL-LD150-14-BD02-4000K-灰 | OPL-LD150-14 | 21000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
180 | 705000000700 | OPL-LD180-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD180-14 | 23000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
180 | 705000001200 | OPL-LD180-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD180-14 | 24000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 705000001000 | OPL-LD200-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD200-14 | 26000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 705000001500 | OPL-LD200-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD200-14 | 27000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 705000001400 | OPL-LD250-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD250-14 | 32000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 914×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 705000001700 | OPL-LD250-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD250-14 | 34000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 914×375×131 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014024600 | OPL-LD300-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD300-14 | 38000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014024700 | OPL-LD300-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD300-14 | 39000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
350 | 705000001600 | OPL-LD350-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD350-14 | 45000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
350 | 705000001900 | OPL-LD350-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD350-14 | 46000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
400 | 705000001800 | OPL-LD400-14-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD400-14 | 48000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
400 | 705000002100 | OPL-LD400-14-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD400-14 | 49000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
北斗星 高性价比版 |
80 | 705000002000 | OPL-LD80-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD80-22 | 10000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | ||
80 | 705000000400 | OPL-LD80-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD80-22 | 11000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
100 | 705000000300 | OPL-LD100-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD100-22 | 13000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
100 | 705000000600 | OPL-LD100-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD100-22 | 13500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 607×255×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
120 | 705000000500 | OPL-LD120-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD120-22 | 15000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
120 | 705000000900 | OPL-LD120-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD120-22 | 16000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 705000000800 | OPL-LD150-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD150-22 | 20000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 705000001300 | OPL-LD150-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD150-22 | 21000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 705×306×114 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
180 | 705000001100 | OPL-LD180-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD180-22 | 23000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
180 | 705000000200 | OPL-LD180-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD180-22 | 24000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 705000000100 | OPL-LD200-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD200-22 | 26000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 705000002300 | OPL-LD200-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD200-22 | 27000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 802×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
250 | 705000002200 | OPL-LD250-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD250-22 | 32000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 914×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
250 | 705000002500 | OPL-LD250-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD250-22 | 34000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 914×375×131 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
300 | 705000002400 | OPL-LD300-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD300-22 | 38000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
300 | 705000002700 | OPL-LD300-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD300-22 | 39000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
350 | 705000002600 | OPL-LD350-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD350-22 | 45000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
350 | 705000002900 | OPL-LD350-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD350-22 | 46000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
400 | 705000002800 | OPL-LD400-22-北斗星-3000K-灰 | OPL-LD400-22 | 48000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
400 | 705000003000 | OPL-LD400-22-北斗星-4000K-灰 | OPL-LD400-22 | 49000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 977×374×133 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
轩霄 高光效版 |
80 | 140067692 | OPL-LD80-12-轩霄-2-3000K-银灰-KT | OPL-LD80-12 | 11000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | ||
80 | 140067693 | OPL-LD80-12-轩霄-2-4000K-银灰-KT | OPL-LD80-12 | 11000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014033800 | OPL-LD100-12-轩霄-2-3000K-银灰-KT | OPL-LD100-12 | 13000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014031900 | OPL-LD100-12-轩霄-2-4000K-银灰-KT | OPL-LD100-12 | 13500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014033900 | OPL-LD100-12-轩霄-2-5000K-银灰-KT | OPL-LD100-12 | 13500 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 140067699 | OPL-LD120-12-轩霄-3-3000K-银灰-KT | OPL-LD120-12 | 16500 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 140067700 | OPL-LD120-12-轩霄-3-4000K-银灰-KT | OPL-LD120-12 | 16500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014033100 | OPL-LD150-12-轩霄-3-3000K-银灰-KT | OPL-LD150-12 | 20000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014032000 | OPL-LD150-12-轩霄-3-4000K-银灰-KT | OPL-LD150-12 | 21000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014032700 | OPL-LD150-12-轩霄-3-5000K-银灰-KT | OPL-LD150-12 | 21000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014032600 | OPL-LD180-12-轩霄-4-3000K-银灰-KT | OPL-LD180-12 | 24000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014031700 | OPL-LD180-12-轩霄-4-4000K-银灰-KT | OPL-LD180-12 | 24500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014034100 | OPL-LD180-12-轩霄-4-5000K-银灰-KT | OPL-LD180-12 | 24500 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014033700 | OPL-LD200-12-轩霄-4-3000K-银灰-KT | OPL-LD200-12 | 26000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014032100 | OPL-LD200-12-轩霄-4-4000K-银灰-KT | OPL-LD200-12 | 27000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014033200 | OPL-LD200-12-轩霄-4-5000K-银灰-KT | OPL-LD200-12 | 27000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014032300 | OPL-LD250-12-轩霄-5-3000K-银灰-KT | OPL-LD250-12 | 32000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014031500 | OPL-LD250-12-轩霄-5-4000K-银灰-KT | OPL-LD250-12 | 33000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014032400 | OPL-LD250-12-轩霄-5-5000K-银灰-KT | OPL-LD250-12 | 33000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
轩霄 高性价比版 |
80 | 140067690 | OPL-LD80-11-轩霄-2-3000K-银灰-KT | OPL-LD80-11 | 8800 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | ||
80 | 140067691 | OPL-LD80-11-轩霄-2-4000K-银灰-KT | OPL-LD80-11 | 8800 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014033600 | OPL-LD100-11-轩霄-2-3000K-银灰-KT | OPL-LD100-11 | 11000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014032200 | OPL-LD100-11-轩霄-2-4000K-银灰-KT | OPL-LD100-11 | 11000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014032500 | OPL-LD100-11-轩霄-2-5000K-银灰-KT | OPL-LD100-11 | 11000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 647×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
120 | 140067697 | OPL-LD120-11-轩霄-3-3000K-银灰-KT | OPL-LD120-11 | 13000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
120 | 140067698 | OPL-LD120-11-轩霄-3-4000K-银灰-KT | OPL-LD120-11 | 13000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014033500 | OPL-LD150-11-轩霄-3-3000K-银灰-KT | OPL-LD150-11 | 16000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014031800 | OPL-LD150-11-轩霄-3-4000K-银灰-KT | OPL-LD150-11 | 16000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014032900 | OPL-LD150-11-轩霄-3-5000K-银灰-KT | OPL-LD150-11 | 16000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 743×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014033300 | OPL-LD180-11-轩霄-4-3000K-银灰-KT | OPL-LD180-11 | 20000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014031400 | OPL-LD180-11-轩霄-4-4000K-银灰-KT | OPL-LD180-11 | 20000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
180 | 543014033400 | OPL-LD180-11-轩霄-4-5000K-银灰-KT | OPL-LD180-11 | 20000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014032800 | OPL-LD200-11-轩霄-4-3000K-银灰-KT | OPL-LD200-11 | 23000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014031600 | OPL-LD200-11-轩霄-4-4000K-银灰-KT | OPL-LD200-11 | 23000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014034000 | OPL-LD200-11-轩霄-4-5000K-银灰-KT | OPL-LD200-11 | 23000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 839×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014031200 | OPL-LD250-11-轩霄-5-3000K-银灰-KT | OPL-LD250-11 | 28000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014031300 | OPL-LD250-11-轩霄-5-4000K-银灰-KT | OPL-LD250-11 | 28000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014033000 | OPL-LD250-11-轩霄-5-5000K-银灰-KT | OPL-LD250-11 | 28000 | 70 | 5000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP65 | 935×286×105 | Φ60×110 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
轩耀 高光效版 |
80 | 543014019000 | OPL-LD80-19-轩耀-2-4000K-灰 | OPL-LD80-19 | 10500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | ||
80 | 543014018200 | OPL-LD80-19-轩耀-2-3000K-灰 | OPL-LD80-19 | 11000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014018800 | OPL-LD100-19-轩耀-2-4000K-灰 | OPL-LD100-19 | 13000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
100 | 543014018300 | OPL-LD100-19-轩耀-2-3000K-灰 | OPL-LD100-19 | 13500 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014017900 | OPL-LD120-19-轩耀-3-4000K-灰 | OPL-LD120-19 | 16000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014018100 | OPL-LD120-19-轩耀-3-3000K-灰 | OPL-LD120-19 | 17000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014017500 | OPL-LD150-19-轩耀-3-4000K-灰 | OPL-LD150-19 | 20000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014018400 | OPL-LD150-19-轩耀-3-3000K-灰 | OPL-LD150-19 | 20500 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014017700 | OPL-LD200-19-轩耀-4-4000K-灰 | OPL-LD200-19 | 26000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 747×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014017800 | OPL-LD200-19-轩耀-4-3000K-灰 | OPL-LD200-19 | 27000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 747×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014022400 | OPL-LD250-19-轩耀-5-4000K-灰 | OPL-LD250-19 | 32500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 832×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
250 | 543014022300 | OPL-LD250-19-轩耀-5-3000K-灰 | OPL-LD250-19 | 34000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 832×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014018900 | OPL-LD300-19-轩耀-6-4000K-灰 | OPL-LD300-19 | 40000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 917×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014017600 | OPL-LD300-19-轩耀-6-3000K-灰 | OPL-LD300-19 | 41000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 917×369×200 | Φ60×100 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
轩耀 高性价比版 |
100 | 543014009300 | OPL-LD100-15-轩耀-3000K-灰 | OPL-LD100-15 | 11000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | ||
100 | 543014008800 | OPL-LD100-15-轩耀-4000K-灰 | OPL-LD100-15 | 11500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 577×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014009500 | OPL-LD150-15-轩耀-3000K-灰 | OPL-LD150-15 | 16000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014008900 | OPL-LD150-15-轩耀-4000K-灰 | OPL-LD150-15 | 17000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 662×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014009000 | OPL-LD200-15-轩耀-3000K-灰 | OPL-LD200-15 | 21000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 747×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
200 | 543014009400 | OPL-LD200-15-轩耀-4000K-灰 | OPL-LD200-15 | 22000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 747×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014009200 | OPL-LD300-15-轩耀-3000K-灰 | OPL-LD300-15 | 32000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 917×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
300 | 543014009100 | OPL-LD300-15-轩耀-4000K-灰 | OPL-LD300-15 | 33000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 917×369×200 | Φ60×100 | I类 | 30000 | CQC | 1 | |||
轩照1代 高光效版 |
轩照5050灯珠 | 100 | 543014029900 | OPL-LD100-21-轩照-2-3000K-灰 | OPL-LD100-21 | 13000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |
100 | 543014030000 | OPL-LD100-21-轩照-2-4000K-灰 | OPL-LD100-21 | 13500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014030100 | OPL-LD120-21-轩照-2-3000K-灰 | OPL-LD120-21 | 16000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
120 | 543014030200 | OPL-LD120-21-轩照-2-4000K-灰 | OPL-LD120-21 | 16500 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014030300 | OPL-LD150-21-轩照-3-3000K-灰 | OPL-LD150-21 | 20000 | 70 | 3000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
150 | 543014030400 | OPL-LD150-21-轩照-3-4000K-灰 | OPL-LD150-21 | 21000 | 70 | 4000 | AC176-264V,50Hz | ≥0.95 | 压铸铝 | IP66 | 720×360×155 | Φ60×150 | I类 | 50000 | CQC | 1 | |||
