ESS MR11 12V 20W 30D GU4
Philips/飞利浦
12(V)
2000(h)
石英灯杯
35(mm)
照明卤钨灯泡
GU4
产品型号 |
电压
(V)
|
功率
(W)
|
色温
(K)
|
光束角度 | 中心强度 | 灯头型号 | 平均寿命 |
全长
(mm)
|
包装
(个/箱)
|
产地 |
14659 | 12 | 35 | 4100 | 36 | 1000 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
14671 | 12 | 50 | 4100 | 36 | 1200 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
产品型号 |
电压
(V)
|
功率
(W)
|
色温 | 光束角度 | 中心强度 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径
(mm)
|
包装
(个/箱)
|
产地 |
ES20W(有盖) | 12 | 20 | 2900 | 36 | 400 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
ES20W(无盖) | 12 | 20 | 2900 | 36 | 400 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
ES35W(有盖) | 12 | 35 | 2900 | 36 | 800 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
ES35W(无盖) | 12 | 35 | 2900 | 36 | 800 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
ES50W(有盖) | 12 | 50 | 2900 | 36 | 1200 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
ES50W(无盖) | 12 | 50 | 2900 | 36 | 1200 | Gu5.3 | 2000 | 50 | 50 | 中国 |
型号 | 起订量 | |
ES 20W, 35W,50W 有盖 | 50 | |
ES 20W, 35W,50W 无盖 | 50 | |
ES 20W, 50W 有盖 吊卡 | 50 |
产品型号 |
电压
(V)
|
功率
(W)
|
色温 | 光束角度 | 中心强度 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径
(mm)
|
包装
(个/箱)
|
产地 |
BRIL Pro 20W/36D | 12 | 20 | 3000 | 36 | 700 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
BRIL Pro 35W/36D | 12 | 35 | 3000 | 36 | 1500 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
BRIL Pro 50W/36D | 12 | 50 | 3000 | 36 | 2200 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
BRIL Pro 50W/36D | 12 | 50 | 3000 | 10 | 1300 | Gu5.3 | 4000 | 50 | 50 | 进口 |
产品型号 |
电压
(V)
|
功率
(W)
|
色温 | 光束角度 | 中心强度 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径
(mm)
|
包装
(个/箱)
|
产地 |
14592(无盖) | 12 | 20 | 3000 | 36 | 560 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 中国 |
14593(无盖) | 12 | 35 | 3000 | 36 | 1200 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 中国 |
14594(无盖) | 12 | 50 | 3000 | 36 | 1800 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 中国 |
14595(有盖) | 12 | 20 | 3000 | 10 | 3400 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 进口 |
14596(有盖) | 12 | 20 | 3000 | 36 | 550 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 进口 |
14597(有盖) | 12 | 35 | 3000 | 10 | 6000 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 进口 |
14598(有盖) | 12 | 35 | 3000 | 36 | 1000 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 进口 |
14599(有盖) | 12 | 50 | 3000 | 10 | 8800 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 中国 |
14600(有盖) | 12 | 50 | 3000 | 36 | 1600 | Gu5.3 | 3000 | 50 | 50 | 中国 |
产品型号 |
电压
(V)
|
功率
(W)
|
色温 | 光束角度 | 中心强度 | 灯头型号 | 平均寿命 |
直径
(mm)
|
包装
(个/箱)
|
产地 |
ESS MR11 20W | 12 | 20 | 2000 | 30 | 500 | Gu4 | 2000 | 35 | 50 | 中国 |
ESS MR11 35W | 12 | 35 | 2000 | 30 | 100 | Gu4 | 2000 | 35 | 50 |
中国 |